共1页/8条记录
| 追求完美的人很容易得心理疾病 | 点击:116 | ||
| 【本文摘要】 中学生小吕最近有点烦,“明年才升高三呐,可现在就失眠得厉害,眼睛刚闭上,脑子里就出现黑板上飞舞的粉笔。”作了心理咨询,才知道,他提前患上了考前焦虑症。(2006-10-29) | |||
| 貌似"躯体疾病"的心理障碍 | 点击:38 | ||
| 在综合医院中,常常可见因为各种慢性疼痛、胃肠功能紊乱症状、心脏病发作症状或因眼睛、鼻、口唇的不适来就诊的患者,他(她)们为自己的疾病痛苦担忧、不安而奔走于各大医院,反复检查,然而却总无明确的疾病诊断:虽经多方检查,但都无阳性体征,根本找不到器(2006-09-12) | |||
| 晨报调查南京教师压力-35%受访老师自认有心理疾病 | 点击:41 | ||
| 新华报业网讯在普通人眼里,教师应该扮演的角色是“神”:职业是神圣的、形象是端庄的、心灵是高尚的。而被“神化”的教师,究竟怎么看待自己的生存状态?教师节来临之际,晨报记者走进南京的教师群体,通过随机调查、深入采访,倾听他们的心声。(2006-09-11) | |||
| 大学生心理问题不宜过分夸大 | 点击:10 | ||
| 近一段时间,社会上把少数极个别大学生自杀事件炒得沸沸扬扬,并有人由此下结论说,大学生心理危机重重。有关心理学专家指出,心理问题是一个普遍现象,不仅仅是大学生才有,其他群体所承受的压力,并不比大学生少。对大学生的心理问题,不应过分夸大。(2006-09-03) | |||
| 心理障碍与五官疾病 | 点击:34 | ||
| 眼睛常见的疾病青光眼与心理因素和过劳有关。临床证明,重大情绪因素、精神创伤和过度劳累使大脑皮层功能紊乱、兴奋和抑制功能协调障碍,造成植物神经功能失调,不能很好地控制眼压,易导致青光眼。(2006-08-18) | |||
| 高校知识女性总患病率93.1%压力导致疾病 | 点击:14 | ||
| 日前,一份针对知识女性的健康调查正式向社会公布:知识女性总患病率为93.1%。研究者认为,知识女性健康状况不容乐观。调查者对比发现,这一结果高于此前国内其他机构的相关统计。(2006-08-15) | |||
| 再婚夫妇的心理障碍以及克服方法! | 点击:17 | ||
| 有人认为婚姻中再婚率逐渐上升已成为当今婚姻中的一个新趋势。然而某市民政部门的有关统计资料却令人深省;再婚家庭的离婚率比初婚家庭要高。其原因是多方面的,但重要的原因是这些人经历过心灵创伤和传统道德观念和生活习惯的影响,使他们仍存在着种种心理障碍,导(2006-08-02) | |||
| 常见大学生病态人格类型 | 点击:32 | ||
| 偏执性人格 主要表现为固执,敏感,多疑,情感不稳定,易躁易怒,心胸狭隘好嫉妒,自我评价过高。(2006-07-28) | |||
共1页/8条记录
- 推荐文章
- [其它]貌似"躯体疾病"的心理障碍09-12
- [其它]再婚夫妇的心理障碍以及克服方法!08-02
- 热门文章
- [其它]追求完美的人很容易得心理疾病10-29
- [其它]晨报调查南京教师压力-35%受访老师09-11
- [其它]貌似"躯体疾病"的心理障碍09-12
- [其它]心理障碍与五官疾病08-18
- [其它]常见大学生病态人格类型07-28
- [其它]再婚夫妇的心理障碍以及克服方法!08-02
- [其它]高校知识女性总患病率93.1%压力导致08-15
- [其它]大学生心理问题不宜过分夸大09-03
